Auszeichnungen
Auszeichnungen
2024
2020 Megas Oenos | 93 pukte
2020 Nemea Grande Cuvée | 93 pukte
2021 St. George | 91 pukte
2023
9918 Labyrinth | 94 pukte
2015 Titanas | 96 pukte
2019 Megas Oenos | 92 pukte
2019 Nemea Grande Cuvée | 90 pukte
2022 Moscofilero | 90 pukte
2022
9917 Labyrinth | 96 pukte
2018 Megas Oenos | 91 pukte
2018 Synoro | 91 pukte
2021 Moscofilero | 90 pukte
2021 Salto | 90 pukte
2021
2021 Moscofilero | 90 pukte
2021 Salto | 90 pukte
2020
2013 Titanas | 96 pukte
9916 Labyrinth | 92+ pukte
2016 Megas Oenos | 90+ pukte
2018 Dum Vinum Sperum | 91 pukte
2015 Synoro | 90 pukte
2018 Salto 2018 | 90 pukte
2024
9921 Labyrinth | 92 points
2021 Megas Oenos | 92 points
2022 Viognier Eclectique | 92 points
2021 St. George | 91 points
2023 Dum Vinum Sperum | 91 points
2023 Assyrtiko | 91 points
2023 Moscofilero | 90 points
2023 Salto | 90 points
2023
9919 Labyrinth | 92 punkte
2018 Megas Oenos | 92 punkte
2018 Synoro | 92 punkte
2020 St. George | 92 punkte
2021 Viognier Eclectique | 92 punkte
2022 Assyrtiko | 91 punkte
2021 Armyra | 91 punkte
2022 Moscofilero | 90 punkte
2022 Dum Vinum Sperum | 90 punkte
2022
2020 Viognier Eclectique | 93 punkte
9918 Labyrinth | 92 punkte
2018 Megas Oenos | 92 punkte
2018 Synoro | 92 punkte
2020 St. George | 92 punkte
2021 Viognier Cuvée Larsinos | 91 punkte
2021 Moscofilero | 90 punkte
2021 Armyra | 90 punkte
2024
2023 Assyrtiko | Silberne Auszeichnung
2020 Nemea Grande Cuvée | Silberne Auszeichnung
2023
2022 Moscofilero | Silberne Auszeichnung
2015 Titanas | Silberne Auszeichnung
2022
2021 Peplo | Silberne Auszeichnung
2021
2020 Moscofilero | Silberne Auszeichnung
2018 St. George | Silberne Auszeichnung
2019 St. George | Silberne Auszeichnung
2026
2022 Synoro | Gold Award
2024 Viognier Eclectique | Gold Award
2025 Cuvee Prestige rose | Gold Award
2025 Moscofilero | Silver Award
2024 Salto | Silver Award
2025 Assyrtiko | Silver Award
2024 Armyra | Silver Award
2025 Cuvee Prestige white | Silver Award
2023 Megas Oenos | Silver Award
2024 Nemea Grande Cuvée | Silver Award
2024 Nemea St. George | Silver Award
2024 Cuvee Prestige red | Silver Award
2025
2015 Titanas | Gold Award
2021 Synoro | Gold Award
2022 Megas Oenos | Silver Award
2024 Moscofilero | Silver Award
2023 Viognier Eclectique | Silver Award
2024
2020 Megas Oenos | Gold Award
2021 Nemea Grande Cuvée | Gold Award
2015 Titanas | Silver Award
2023 Αssyrtiko | Silver Award
2023 Peplo | Silver Award
2023 Cuvee Prestige rose | Silver Award
2023
2022 Moscofilero | Goldmedaille
2019 Megas Oenos | Silvermedaille
2019 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2021 St. George | Silvermedaille
2022 Αssyrtiko | Silvermedaille
2022 Armyra | Silvermedaille
2022 Peplo | Silvermedaille
2022 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille
2022
2018 Megas Oenos | Goldmedaille
2017 Nemea Grande Cuvée | Silberne Auszeichnung
2020 St. George | Silvermedaille
2021 Armyra | Silvermedaille
2021 Moscofilero | Silvermedaille
2021 Salto | Silvermedaille
2021 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille
2021
2017 Synoro | Goldmedaille
2019 Dum Vinum Sperum | Goldmedaille
2021 Viognier Eclectique | Goldmedaille
2017 Megas Oenos | Silvermedaille
2017 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2020 Moscofilero | Silvermedaille
2020
2013 Titanas | Goldmedaille
2016 Megas Oenos | Goldmedaille
2016 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille
2018 Viognier Eclectique | Goldmedaille
2015 Synoro | Silvermedaille
2019 Peplo | Silvermedaille
2019 Moscofilero | Silvermedaille
2019 Armyra | Silvermedaille
2026
2016 Megas Oenos | Goldmedaille & Bester Rotwein
2023 & 2024 Nemea St.Geroge | Goldmedaille
2024 Dum Vinum Sperum | Goldmedaille
2024 Viognier Eclectique | Goldmedaille
2018 Salto | Goldmedaille
2025 Cuvee Prestige White | Goldmedaille
2025 Moscofilero | Silvermedaille & Bester Moscofilero
2025 Assyrtiko | Silvermedaille
2023 Megas Oenos | Silvermedaille
2017 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2025
2023 Dum Vinum Sperum | Goldmedaille
2022 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2022 Megas Oenos | Silvermedaille
2022 Viognier Eclectique | Silvermedaille
2023 Salto | Silvermedaille
2023 Portes Merlot | Silvermedaille
2024
2020 Megas Oenos | Goldmedaille| Bester Rotwein
2019 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2020 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2022 Moscofilero | Silvermedaille
2023
2019 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille
2019 Megas Oenos | Silvermedaille
2019 Synoro | Silvermedaille
2022 Moscofilero | Silvermedaille
2021 Viognier Eclectique | Silvermedaille
2022
2017 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2020 St. George | Silvermedaille
2021 Moscofilero | Silvermedaille
2021 Viognier Cuvée Larsinos | Silvermedaille
2021
2020 Moscofilero | Goldmedaille
2017 Megas Oenos | Goldmedaille
2020 Armyra | Silvermedaille
2020 Peplo | Silvermedaille
2020
2018 Peplo | Goldmedaille
2018 Viognier Cuvée Larsinos | Goldmedaille
2018 Viognier Eclectique | Goldmedaille
2019 Cuvee Prestige white | Goldmedaille
2026
2025 Moscofilero | Silvermedaille
2024 Salto | Silvermedaille
2025 Assyrtiko | Silvermedaille
2024 Armyra | Silvermedaille
2023 Megas Oenos | Silvermedaille
2022 Synoro | Silvermedaille
2025
2023 Salto | Silvermedaille
2023 Assyrtiko | Silvermedaille
2022 Megas Oenos | Silvermedaille
2022 Nemea | Silvermedaille
2022 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2024
2023 Cuvee Prestige rose | Goldmedaille
2023 Peplo | Silvermedaille
2023
2021 Peplo | Silvermedaille
2022
2020 Peplo | Silvermedaille
2020 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille
2021
2017 Megas Oenos | Goldmedaille
2016 Synoro | Goldmedaille
2016 Megas Oenos | Goldmedaille
2016 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille
2017 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille
2018 St. George | Silvermedaille
2020 Peplo | Silvermedaille
2020 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille
2025
2023 St. George | Goldmedaille (Best of Show Griechenland Rot)
2024 Assyrtiko | Goldmedaille
2024 Zoe red | Goldmedaille
2023 Peplo | Goldmedaille
2024 Peplo | Silvermedaille
2025
2022 Megas Oenos | Goldmedaille
2022 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille
2022 St. George | Goldmedaille
2024 Cuvee Prestige white | Goldmedaille
2024 Cuvee Prestige rose | Goldmedaille
2024 Moscofilero | Silvermedaille
2023 Salto | Silvermedaille
2024
2022 Salto | Silvermedaille
2022 Assyrtiko | Silvermedaille
2022 Peplo | Silvermedaille
2023
2019 Megas Oenos | Goldmedaille
2021 St. George | Goldmedaille
2022 Cuvee Prestige rose | Goldmedaille
2022 Moscofilero | Silvermedaille
2018 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2023
2021 St. George
2013 Titanas
2021 Viognier Cuvee Larsinos
2023 | Fleva 2021 | Silbermedaille
2021 | Fleva 2019 | Goldmedaille
2020 | Fleva 2017 | Goldmedaille
2018 | Fleva 2016 | Goldmedaille
2017 | Fleva 2015 | Silbermedaille
2015 | Fleva 2013 | Silbermedaille
2014 | Fleva 2012 | Goldmedaille
2013 | Fleva 2011 | Goldmedaille
2023
9918 Labyrinth | 94 pukte
2015 Titanas | 96 pukte
2019 Megas Oenos | 92 pukte
2019 Nemea Grande Cuvée | 90 pukte
2022 Moscofilero | 90 pukte
2022
9917 Labyrinth | 96 pukte
2018 Megas Oenos | 91 pukte
2018 Synoro | 91 pukte
2021 Moscofilero | 90 pukte
2021 Salto | 90 pukte
2021
2021 Moscofilero | 90 pukte
2021 Salto | 90 pukte
2020
2013 Titanas | 96 pukte
9916 Labyrinth | 92+ pukte
2016 Megas Oenos | 90+ pukte
2018 Dum Vinum Sperum | 91 pukte
2015 Synoro | 90 pukte
2018 Salto 2018 | 90 pukte
2023
9919 Labyrinth | 92 punkte
2018 Megas Oenos | 92 punkte
2018 Synoro | 92 punkte
2020 St. George | 92 punkte
2021 Viognier Eclectique | 92 punkte
2022 Assyrtiko | 91 punkte
2021 Armyra | 91 punkte
2022 Moscofilero | 90 punkte
2022 Dum Vinum Sperum | 90 punkte
2022
2020 Viognier Eclectique | 93 punkte
9918 Labyrinth | 92 punkte
2018 Megas Oenos | 92 punkte
2018 Synoro | 92 punkte
2020 St. George | 92 punkte
2021 Viognier Cuvée Larsinos | 91 punkte
2021 Moscofilero | 90 punkte
2021 Armyra | 90 punkte
2023
2022 Moscofilero | Silberne Auszeichnung
2015 Titanas | Silberne Auszeichnung
2022
2021 Peplo | Silberne Auszeichnung
2021
2020 Moscofilero | Silberne Auszeichnung
2018 St. George | Silberne Auszeichnung
2019 St. George | Silberne Auszeichnung
2023
2022 Moscofilero | Goldmedaille
2019 Megas Oenos | Silvermedaille
2019 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2021 St. George | Silvermedaille
2022 Αssyrtiko | Silvermedaille
2022 Armyra | Silvermedaille
2022 Peplo | Silvermedaille
2022 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille
2022
2018 Megas Oenos | Goldmedaille
2017 Nemea Grande Cuvée | Silberne Auszeichnung
2020 St. George | Silvermedaille
2021 Armyra | Silvermedaille
2021 Moscofilero | Silvermedaille
2021 Salto | Silvermedaille
2021 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille
2021
2017 Synoro | Goldmedaille
2019 Dum Vinum Sperum | Goldmedaille
2021 Viognier Eclectique | Goldmedaille
2017 Megas Oenos | Silvermedaille
2017 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2020 Moscofilero | Silvermedaille
2020
2013 Titanas | Goldmedaille
2016 Megas Oenos | Goldmedaille
2016 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille
2018 Viognier Eclectique | Goldmedaille
2015 Synoro | Silvermedaille
2019 Peplo | Silvermedaille
2019 Moscofilero | Silvermedaille
2019 Armyra | Silvermedaille
2023
2019 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille
2019 Megas Oenos | Silvermedaille
2019 Synoro | Silvermedaille
2022 Moscofilero | Silvermedaille
2021 Viognier Eclectique | Silvermedaille
2022
2017 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2020 St. George | Silvermedaille
2021 Moscofilero | Silvermedaille
2021 Viognier Cuvée Larsinos | Silvermedaille
2021
2020 Moscofilero | Goldmedaille
2017 Megas Oenos | Goldmedaille
2020 Armyra | Silvermedaille
2020 Peplo | Silvermedaille
2020
2018 Peplo | Goldmedaille
2018 Viognier Cuvée Larsinos | Goldmedaille
2018 Viognier Eclectique | Goldmedaille
2019 Cuvee Prestige white | Goldmedaille
2023
2021 Peplo | Silvermedaille
2022
2020 Peplo | Silvermedaille
2020 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille
2021
2017 Megas Oenos | Goldmedaille
2016 Synoro | Goldmedaille
2016 Megas Oenos | Goldmedaille
2016 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille
2017 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille
2018 St. George | Silvermedaille
2020 Peplo | Silvermedaille
2020 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille
2023
2019 Megas Oenos | Goldmedaille
2021 St. George | Goldmedaille
2022 Cuvee Prestige rose | Goldmedaille
2022 Moscofilero | Silvermedaille
2018 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille
2023
2021 St. George
2013 Titanas
2021 Viognier Cuvee Larsinos
2023 | Fleva 2021 | Silbermedaille
2021 | Fleva 2019 | Goldmedaille
2020 | Fleva 2017 | Goldmedaille
2018 | Fleva 2016 | Goldmedaille
2017 | Fleva 2015 | Silbermedaille
2015 | Fleva 2013 | Silbermedaille
2014 | Fleva 2012 | Goldmedaille
2013 | Fleva 2011 | Goldmedaille