Auszeichnungen

Rober Parket Wine Advocate

2023

9918 Labyrinth | 94 pukte

2015 Titanas | 96 pukte

2019 Megas Oenos | 92 pukte

2019 Nemea Grande Cuvée | 90 pukte

2022 Moscofilero | 90 pukte

2022

9917 Labyrinth | 96 pukte

2018 Megas Oenos | 91 pukte

2018 Synoro | 91 pukte

2021 Moscofilero | 90 pukte

2021 Salto | 90 pukte

2021

2021 Moscofilero | 90 pukte

2021 Salto | 90 pukte

2020

2013 Titanas | 96 pukte

9916 Labyrinth | 92+ pukte

2016 Megas Oenos | 90+ pukte

2018 Dum Vinum Sperum | 91 pukte

2015 Synoro | 90 pukte

2018 Salto 2018 | 90 pukte

James Suckling ratings

2023

9919 Labyrinth | 92 punkte

2018 Megas Oenos | 92 punkte

2018 Synoro | 92 punkte

2020 St. George | 92 punkte

2021 Viognier Eclectique | 92 punkte
2022 Assyrtiko 
| 91 punkte

2021 Armyra | 91 punkte
2022 Moscofilero | 90 punkte
2022 Dum Vinum Sperum | 90 punkte

2022

2020 Viognier Eclectique | 93 punkte

9918 Labyrinth | 92 punkte

2018 Megas Oenos | 92 punkte

2018 Synoro | 92 punkte

2020 St. George | 92 punkte

2021 Viognier Cuvée Larsinos | 91 punkte

2021 Moscofilero | 90 punkte

2021 Armyra | 90 punkte

Decanter

2023

2022 Moscofilero | Silberne Auszeichnung

2015 Titanas | Silberne Auszeichnung

2022

2021 Peplo | Silberne Auszeichnung

2021

2020 Moscofilero | Silberne Auszeichnung

2018 St. George | Silberne Auszeichnung

2019 St. George | Silberne Auszeichnung

AWC Vienna Int.Wine Challenge

2023

2022 Moscofilero | Goldmedaille

2019 Megas Oenos | Silvermedaille

2019 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille

2021 St. George | Silvermedaille

2022 Αssyrtiko | Silvermedaille

2022 Armyra | Silvermedaille

2022 Peplo | Silvermedaille

2022 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille

2022

2018 Megas Oenos  | Goldmedaille

2017 Nemea Grande Cuvée | Silberne Auszeichnung

2020 St. George | Silvermedaille

2021 Armyra | Silvermedaille

2021 Moscofilero | Silvermedaille

2021 Salto | Silvermedaille

2021 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille

2021

2017 Synoro | Goldmedaille

2019 Dum Vinum Sperum | Goldmedaille

2021 Viognier Eclectique | Goldmedaille

2017 Megas Oenos | Silvermedaille

2017 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille

2020 Moscofilero | Silvermedaille

2020

2013 Titanas | Goldmedaille

2016 Megas Oenos | Goldmedaille

2016 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille

2018 Viognier Eclectique | Goldmedaille

2015 Synoro | Silvermedaille

2019 Peplo | Silvermedaille

2019 Moscofilero | Silvermedaille

2019 Armyra | Silvermedaille

Thessaloniki International Wine and Spirits Competition

2023

2019 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille

2019 Megas Oenos | Silvermedaille

2019 Synoro | Silvermedaille

2022 Moscofilero | Silvermedaille

2021 Viognier Eclectique | Silvermedaille

2022

2017 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille

2020 St. George | Silvermedaille

2021 Moscofilero | Silvermedaille

2021 Viognier Cuvée Larsinos | Silvermedaille

2021

2020 Moscofilero | Goldmedaille

2017 Megas Oenos | Goldmedaille

2020 Armyra | Silvermedaille

2020 Peplo | Silvermedaille

2020

2018 Peplo | Goldmedaille

2018 Viognier Cuvée Larsinos | Goldmedaille

2018 Viognier Eclectique | Goldmedaille

2019 Cuvee Prestige white | Goldmedaille

The Drinks Business

2023

2021 Peplo | Silvermedaille

2022

2020 Peplo | Silvermedaille

2020 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille

2021

2017 Megas Oenos | Goldmedaille

2016 Synoro | Goldmedaille

2016 Megas Oenos | Goldmedaille

2016 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille

2017 Nemea Grande Cuvée | Goldmedaille

2018 St. George | Silvermedaille

2020 Peplo | Silvermedaille

2020 Cuvee Prestige rose | Silvermedaille

Mundus Vini

2023

2019 Megas Oenos | Goldmedaille

2021 St. George | Goldmedaille

2022 Cuvee Prestige rose | Goldmedaille

2022 Moscofilero | Silvermedaille

2018 Nemea Grande Cuvée | Silvermedaille

50 Great Greek Wines

2023

2021 St. George

 
2022

2013 Titanas

2021 Viognier Cuvee Larsinos

Syrah Du Monde

2023 | Fleva 2021 | Silbermedaille

2021 | Fleva 2019 | Goldmedaille

2020 | Fleva 2017 | Goldmedaille

2018 | Fleva 2016 | Goldmedaille

2017 | Fleva 2015 | Silbermedaille

2015 | Fleva 2013 | Silbermedaille

2014 | Fleva 2012 | Goldmedaille

2013 | Fleva 2011 | Goldmedaille